| Marchio: | PAPA |
| Numero di modello: | PM103 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 80sets per month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di Riscaldamento | elettricità |
| Servizio | 24 ore online |
| Pacchetto | Cassa di legno |
| Colore | Nero |
| Tensione | 220V |
| Peso Macchina | 140KG |
| Dimensioni Macchina | 900*350*1150mm |
Anche la più piccola particella metallica può compromettere la sicurezza del prodotto e danneggiare la reputazione del tuo marchio. I nostri rivelatori di metalli industriali offrono una protezione affidabile contro i contaminanti metallici nella tua linea di produzione. Utilizzando una tecnologia avanzata multi-frequenza, i nostri sistemi rilevano particelle ferrose, non ferrose e in acciaio inossidabile con eccezionale sensibilità, riducendo al minimo i falsi scarti.
| Sensibilità di Rilevamento | Da 0,3 mm (a seconda delle dimensioni dell'apertura) |
| Tipi di Rilevamento | Ferrosi, Non Ferrosi, Acciaio Inossidabile |
| Frequenze Operative | Multi-frequenza (50Hz - 1000Hz) |
| Materiale dell'Alloggiamento | Acciaio Inossidabile 304/316 |
| Grado di Protezione | IP65/IP66 (Standard) |
| Opzioni di Trasporto | Larghezze del nastro: 200 mm - 1000 mm |
| Sistemi di Scarto | Getto d'aria, spingitore, alette, deviatori |
| Registrazione Dati | USB, Ethernet, RS-232 |
R: Le nostre macchine rilevano tutti i tipi di metalli, inclusi contaminanti ferrosi, non ferrosi e in acciaio inossidabile.
R: I nostri sistemi sono dotati di autocalibrazione automatica e richiedono una calibrazione manuale minima. Si raccomanda una verifica regolare giornaliera.
R: Sì, la nostra tecnologia multi-frequenza e le capacità di apprendimento del prodotto gestiscono efficacemente prodotti difficili come carne fresca e cibi salati.
R: Offriamo vari metodi di scarto, tra cui getto d'aria, bracci spingitori e deviatori del nastro trasportatore per soddisfare le esigenze della tua produzione.